* Kapı Sistemlerinde Kullanılır
* Parmak İzi + Kart Okuyucu + Şifre Olarak Kullanılır
* 1000 Parmak İzi Kayıt Kapasitesi
* Vardiyalı Geçişlerde Kullanılabilir
* Türkiye Şartları Göre Üretilmiş
* Mavi Ekran
* Zil Çaldırma Özelliği
* Parmak İzi Tanıma Hızı 0,3 Saniyenin Altında
* Parmak İzi Kapasitesi 3.000, 4.000, 5.000 Olarak Arttırılabilir
* Hareket Log Kapasitesi 100.000
* Cam Sensör
ÖZELLİKLER | AÇIKLAMALAR |
Ä°ÅŸlemci | 32Bit Ä°ÅŸlemci |
Tanıma Algoritması | Smack Finger V3.0 |
Kapasitesi | 1.000 |
RF - ID Tipi | Mifare, Proximity |
Dil Desteği | Türkçe, İngilizce, Arapça, Çince |
Hareket Kayıt Kapasitesi | 100.000 |
Tanıma Modu | Parmak İzi, Kart Okuyucu, Şifre |
Sensör | Optik Kristal Sensor (Yeşil) |
Geçiş Kontrol | Evet |
Tanıma Detayları | Kuru ve Islak Parmak Etkilemez |
Veri Transfer Yöntemi | Opisyonel, SD Kart, TCP/IP, USB |
Ekran Boyutu | 2.8 inch TFT Mavi Ekran |
Far | 0,000001 |
FRR | 0,001 |
Zil Çaldırma | Var |
Çalışma Isı Aralığı | -10 ile +60 Derece |
Çalışma Nem Oranı | %20-%80 |
Harici Bellek | USB Flash |
Besleme | DC 9V |
Haberleşme Protokolü | Ethernet (TCP/IP), USB Port, Wiegand 24/36bit Giriş |
Ses Dili | Türkçe |
Gerçek Zaman Saati | Evet |
Güç Yönetimi | Uyku Modu |
Boyutlar | 190x 130x 41x |
Okuma Hızı | 1 Saniyenin Altında |
Gösterge Işığı | 2 Adet Kırmızı - Yeşil |
Neden Kodu | Var |
Otomatik Test | Var |
* Kapı Sistemlerinde Kullanılır
* Parmak İzi + Kart Okuyucu + Şifre Olarak Kullanılır
* 1000 Parmak İzi Kayıt Kapasitesi
* Vardiyalı Geçişlerde Kullanılabilir
* Türkiye Şartları Göre Üretilmiş
* Mavi Ekran
* Zil Çaldırma Özelliği
* Parmak İzi Tanıma Hızı 0,3 Saniyenin Altında
* Parmak İzi Kapasitesi 3.000, 4.000, 5.000 Olarak Arttırılabilir
* Hareket Log Kapasitesi 100.000
* Cam Sensör
ÖZELLİKLER | AÇIKLAMALAR |
Ä°ÅŸlemci | 32Bit Ä°ÅŸlemci |
Tanıma Algoritması | Smack Finger V3.0 |
Kapasitesi | 1.000 |
RF - ID Tipi | Mifare, Proximity |
Dil Desteği | Türkçe, İngilizce, Arapça, Çince |
Hareket Kayıt Kapasitesi | 100.000 |
Tanıma Modu | Parmak İzi, Kart Okuyucu, Şifre |
Sensör | Optik Kristal Sensor (Yeşil) |
Geçiş Kontrol | Evet |
Tanıma Detayları | Kuru ve Islak Parmak Etkilemez |
Veri Transfer Yöntemi | Opisyonel, SD Kart, TCP/IP, USB |
Ekran Boyutu | 2.8 inch TFT Mavi Ekran |
Far | 0,000001 |
FRR | 0,001 |
Zil Çaldırma | Var |
Çalışma Isı Aralığı | -10 ile +60 Derece |
Çalışma Nem Oranı | %20-%80 |
Harici Bellek | USB Flash |
Besleme | DC 9V |
Haberleşme Protokolü | Ethernet (TCP/IP), USB Port, Wiegand 24/36bit Giriş |
Ses Dili | Türkçe |
Gerçek Zaman Saati | Evet |
Güç Yönetimi | Uyku Modu |
Boyutlar | 190x 130x 41x |
Okuma Hızı | 1 Saniyenin Altında |
Gösterge Işığı | 2 Adet Kırmızı - Yeşil |
Neden Kodu | Var |
Otomatik Test | Var |
Kyocera Fotokopi olarak 17 yılı aşkın süredir Fotokopi , Faks , Yazıcı cihazları satış ve Teknik servisi konusunda siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için gayret göstermektedir. Tecrübeli ve konusunda uzman ekibiyle satış sonrası verdiği hizmette, müşterilerinin memnuniyeti ve güvenilirlik ilkesini ön planda tutmaktadır.